KVA zur Amps Umwandlung - Diagramm
| kVA | kW | Amps |
| 25 | 20 | 36 |
| 50 | 40 | 72 |
| 75 | 60 | 108 |
| 100 | 80 | 144 |
| 125 | 100 | 180 |
| 150 | 120 | 217 |
| 175 | 140 | 253 |
| 200 | 160 | 289 |
| 225 | 180 | 325 |
| 250 | 200 | 361 |
| 275 | 220 | 397 |
| 300 | 240 | 433 |
| 325 | 260 | 469 |
| 350 | 280 | 505 |
| 375 | 300 | 541 |
| 400 | 320 | 577 |
| 425 | 340 | 613 |
| 450 | 360 | 650 |
| 475 | 380 | 686 |
| 500 | 400 | 722 |
| 525 | 420 | 758 |
| 550 | 440 | 794 |
| 575 | 460 | 830 |
| 600 | 480 | 866 |
| 625 | 500 | 902 |
| 650 | 520 | 938 |
| 675 | 540 | 974 |
| 700 | 560 | 1010 |
| 725 | 580 | 1046 |
| 750 | 600 | 1083 |
| 775 | 620 | 1119 |
| 800 | 640 | 1155 |
| 825 | 660 | 1191 |
| 850 | 680 | 1227 |
| 875 | 700 | 1263 |
| 900 | 720 | 1299 |
| 925 | 740 | 1335 |
| 950 | 760 | 1371 |
| 975 | 780 | 1407 |
| 1000 | 800 | 1443 |
Volllaststrom von Drehstromgeneratoren bei 400 Volt 0,8PF
Verwendete elektrische Formeln:
Kilowatts (kW)
kVA x Power Factor (PF)
Amps from kVA
kVA x 1000
1.732 x Volts